Telefonen sitter nästan alltid i fickan, och det gör den till ett utmärkt verktyg för att hålla koll på ekonomin i realtid. Att sitta ner med ett skrivblock och bokföra utgifter är inte hur de flesta fungerar i praktiken, och det behöver det heller inte vara. Det finns ett antal appar som tar hand om det jobbet, helt eller delvis, och de senaste åren har de blivit rejält mycket bättre. Nedan går vi igenom de mest användbara alternativen just nu.
| FintonBäst för djupanalys | ZlantarBäst för helhetsöversikt | DreamsBäst för sparande | BuddyBäst för budgetering | |
|---|---|---|---|---|
| Fokus | Transaktionsanalys och förståelse för var pengarna tar vägen | Samlad ekonomiöversikt med avtal och abonnemang | Sparande mot konkreta mål med automatiska överföringar | Manuell budgetering, gärna ihop med partner eller familj |
| Pris | Gratis | Gratis | 30 dagar gratis 29 kr/mån därefter | Gratis (begränsat) 50 kr/mån för full version |
| Bankintegration | Ja – via open banking med BankID | Ja – via BankID, stöd för de flesta svenska banker | Ja – sparkonto kopplat via BankID | Nej – manuell inmatning |
| Automatisk kategorisering | Ja – 160+ kategorier, mest detaljerad på marknaden | Ja – automatisk med möjlighet att justera manuellt | Nej | Nej |
| Delad budget | Nej | Nej | Ja – spara ihop med en vän via Härmapan | Ja – dela budget med partner, familj eller kompis |
| Sparmål | Nej | Enkla budgetmål | Ja – kärnfunktionen, med automatiska överföringar | Ja – via budgetkategorier och gränser |
| Plattform | iOSAndroid | iOSAndroid | iOSAndroid | iOSAndroid |
| Språk | Svenska | Svenska | Svenska | Svenska, engelska |



