Tre appar dominerar marknaden för kreditkortsbetalningar via mobilen: Apple Pay, Google Wallet och Samsung Pay. Det diskuteras flitigt om vilken som är bäst, men sanningen är att det inte finns ett självklart svar. Valet beror nästan uteslutande på vilken enhet du använder.
Vi har sammanställt en tydlig jämförelsetabell med de viktigaste egenskaperna så att du snabbt kan avgöra vilket alternativ som passar dig bäst.
Marknadens topp-appar enligt oss:
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Kompatibilitet | iPhone SE och senare, Apple Watch, MacBook Pro med Touch ID, iPad 5:e gen+, iPad Pro och iPad Mini. | Android-enheter med NFC- och HCE-stöd samt Android 5.0 eller högre. | Samsung Galaxy-enheter (Note 5 och senare) samt utvalda Samsung-klockor (Gear S2–S3, Watch Active). |
| Tillgänglighet | Tillgänglig i över 70 länder. | Tillgänglig i över 86 länder (ersatte Google Pay 2024). | Tillgänglig i över 25 länder. Heter Samsung Wallet i vissa marknader (bl.a. USA, UK, Tyskland). |
| Autentisering | Face IDFingeravtryck | FingeravtryckPIN-kodLösenord | FingeravtryckPIN-kodIris |
| Användning | NFC-terminaler, köp i appar och via Safari. | NFC-terminaler, köp i appar och via webbläsaren. | NFC, magnetiska band och EMV-terminaler. Stöd för köp i appar. |
| Kort | Kredit- och debitkort samt presentkort. | Kredit- och debitkort samt presentkort. | Kredit- och debitkort samt presentkort. |
| Banker | Brett utbud av banker. | Brett utbud av banker. | Brett utbud av banker, inklusive PayPal. |






